09.01.2023 08:35
Опрос: Какой КИТ вы бы хотели собрать? |
|||
ФанФлай 3D - 1м | 3 | 9.38% | |
Пилотажка 3D - 1.21м (30E) | 2 | 6.25% | |
Пилотажка 3D - 1.32м (50E) | 2 | 6.25% | |
Пилотажка 3D - 1.55м (70E) | 4 | 12.50% | |
Пилотажка 3D - 1.90м (35-40cc) | 5 | 15.63% | |
Плотажка 3D - 2.20м (50-60cc) | 3 | 9.38% | |
Пилотажка 3D - 2.40м (70-80сс) | 3 | 9.38% | |
Пилотажка 3D - 2.60м (120сс) | 6 | 18.75% | |
Биплан 3D - (50-100cc) | 2 | 6.25% | |
Биплан полукопия (ПО-2 и т.д.) | 0 | 0% | |
Напишу в сообщении | 2 | 6.25% | |
Всего | 32 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Отобразить результаты] |
Какой КИТ вы бы хотели собрать?
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи, просматривающие эту тему: 8 Гость(ей)